Holder dfc8a4
ประวัติ Balance · HBX (269 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-26 02:15:52 | Fee | -0.00001500 | Trade Fee 0.25% | 1,567.19388081 -> 1,567.19386581 HBX |
| 2018-02-26 02:15:52 | Ex.Buy | +0.00600000 | BUY HBX @65.00 | 1,567.18788081 -> 1,567.19388081 HBX |
| 2018-02-10 18:33:31 | Fee | -0.11826537 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-10 18:33:31 | Ex.Buy | +47.30614619 | BUY HBX @60.00 |
| 2018-02-05 18:25:00 | Ex.Sell | -10.00000000 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 18:22:23 | Ex.Sell | -10.00000000 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-05 18:19:41 | Ex.Sell | -0.26548673 | SELL HBX @113.00 |
| 2018-02-05 18:11:42 | Ex.Sell | -9.73451327 | SELL HBX @113.00 |
| 2018-02-05 18:07:24 | Ex.Sell | -9.87008929 | SELL HBX @112.00 |
| 2018-02-05 18:02:33 | Ex.Sell | -0.02500000 | SELL HBX @112.00 |
| 2018-02-05 17:43:48 | Ex.Sell | -0.01919643 | SELL HBX @112.00 |
| 2018-02-05 17:42:40 | Ex.Sell | -0.08571429 | SELL HBX @112.00 |
| 2018-02-05 17:41:40 | Ex.Sell | -5.36735548 | SELL HBX @111.00 |
| 2018-02-05 17:37:33 | Ex.Sell | -4.63264452 | SELL HBX @111.11 |
| 2018-02-05 17:14:00 | Ex.Sell | -10.00000000 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:14:00 | Ex.Sell | -10.00000000 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:14:00 | Ex.Sell | -1.34643478 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:12:18 | Ex.Sell | -0.28547826 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:11:27 | Ex.Sell | -4.27278261 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:08:02 | Ex.Sell | -0.14556522 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:06:57 | Ex.Sell | -0.14078261 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 17:01:07 | Ex.Sell | -8.14912280 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-05 17:00:25 | Ex.Sell | -0.85087719 | SELL HBX @114.00 |
| 2018-02-05 16:51:44 | Ex.Sell | -0.08695652 | SELL HBX @115.00 |
| 2018-02-05 16:51:42 | Ex.Sell | -3.72200000 | SELL HBX @115.00 |
