Holder e459e0
ประวัติ Balance (501 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-03 22:12:17 | HBX | Fee | -0.00100636 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 22:12:17 | HBX | Ex.Buy | +0.40254545 | BUY HBX @110.00 |
| 2018-02-03 21:07:08 | BTC | Ex.Sell | -0.00004941 | SELL BTC @11,940.00 |
| 2018-02-03 21:00:52 | BTC | Ex.Sell | -0.00366918 | SELL BTC @11,940.00 |
| 2018-02-03 20:12:41 | HBX | Fee | -0.00102149 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 20:12:41 | HBX | Ex.Buy | +0.40859568 | BUY HBX @119.00 |
| 2018-02-03 20:08:03 | BTC | Ex.Sell | -0.00817583 | SELL BTC @12,444.00 |
| 2018-02-03 20:04:28 | BTC | Ex.Sell | -0.00024912 | SELL BTC @12,444.00 |
| 2018-02-03 19:50:56 | HBX | Fee | -0.00038443 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 19:50:56 | HBX | Ex.Buy | +0.15377049 | BUY HBX @122.00 |
| 2018-02-03 19:47:42 | HBX | Fee | -0.00031027 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 19:47:42 | HBX | Ex.Buy | +0.12410820 | BUY HBX @125.00 |
| 2018-02-03 19:47:18 | BTC | Ex.Sell | -0.00200000 | SELL BTC @9,000.00 |
| 2018-02-03 19:45:08 | BTC | Ex.Sell | -0.00200000 | SELL BTC @9,000.00 |
| 2018-02-03 17:30:16 | BTC | Receive | +0.04450000 | Received 0.04450000 BTC TXID: 41898b4935f10b82483f82f1b9c09c60133a10fe8947384e48144fc5191f730b |
| 2018-02-03 17:03:11 | HBX | Fee | -0.00723913 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 17:03:11 | HBX | Ex.Buy | +2.89565217 | BUY HBX @115.00 |
| 2018-02-03 17:02:51 | BTC | Ex.Sell | -0.03710883 | SELL BTC @9,000.00 |
| 2018-02-03 17:01:47 | HBX | Fee | -0.00154348 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 17:01:47 | HBX | Ex.Buy | +0.61739130 | BUY HBX @115.00 |
| 2018-02-03 17:00:42 | BTC | Ex.Sell | -0.00718400 | SELL BTC @10,000.00 |
| 2018-02-03 16:18:19 | HBX | Fee | -0.00150042 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 16:18:19 | HBX | Ex.Buy | +0.60016667 | BUY HBX @120.00 |
| 2018-02-03 16:16:56 | BTC | Ex.Sell | -0.00722000 | SELL BTC @10,000.00 |
| 2018-02-03 15:35:54 | HBX | Fee | -0.00202357 | Trade Fee 0.25% |
