Holder ef3cac
ประวัติ Balance (230 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-30 10:50:07 | BCH | Hashing Rewards | +0.00004406 | Hashing Rewards of 4.942614 HBX | 0.00000000 -> 0.00004406 BCH |
| 2018-04-29 21:24:55 | HBX | Fee | -0.01175743 | Trade Fee 0.25% | 4.95437095 -> 4.94261352 HBX |
| 2018-04-29 21:24:55 | HBX | Ex.Buy | +4.70297030 | BUY HBX @60.60 | 0.25140065 -> 4.95437095 HBX |
| 2018-04-23 15:32:07 | HBX | Fee | -0.00063008 | Trade Fee 0.25% | 0.25203073 -> 0.25140065 HBX |
| 2018-04-23 15:32:07 | HBX | Ex.Buy | +0.25203073 | BUY HBX @55.98 | 0.00000000 -> 0.25203073 HBX |
