Holder f0c4fc
ประวัติ Balance · HBX (110 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-15 21:38:29 | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @119.99 | 26.51299992 -> 23.51299992 HBX |
| 2018-02-15 19:59:37 | Ex.Sell | -2.00000000 | SELL HBX @114.00 | 28.51299992 -> 26.51299992 HBX |
| 2018-02-15 14:50:05 | Ex.Sell | -4.30000000 | SELL HBX @84.50 |
| 2018-02-14 15:38:50 | Fee | -0.01076973 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 15:38:50 | Ex.Buy | +4.30789133 | BUY HBX @77.30 |
| 2018-02-13 21:26:51 | Ex.Sell | -1.20046620 | SELL HBX @85.80 |
| 2018-02-13 21:25:40 | Ex.Sell | -2.79720280 | SELL HBX @85.80 |
| 2018-02-13 21:23:41 | Ex.Sell | -1.00233100 | SELL HBX @85.80 |
| 2018-02-07 19:19:47 | Fee | -0.00004643 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:19:47 | Ex.Buy | +0.01857143 | BUY HBX @84.00 |
| 2018-02-07 14:44:49 | Fee | -0.00849659 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 14:44:49 | Ex.Buy | +3.39863714 | BUY HBX @88.05 |
| 2018-02-07 02:11:22 | Ex.Sell | -2.95910000 | SELL HBX @100.00 |
| 2018-02-07 01:02:20 | Ex.Sell | -0.04090000 | SELL HBX @100.00 |
| 2018-02-07 00:51:26 | Fee | -0.00220439 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:51:26 | Ex.Buy | +0.88175718 | BUY HBX @80.10 |
| 2018-02-07 00:50:07 | Fee | -0.00078125 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:50:07 | Ex.Buy | +0.31250000 | BUY HBX @80.10 |
| 2018-02-07 00:40:16 | Fee | -0.00546448 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 00:40:16 | Ex.Buy | +2.18579235 | BUY HBX @91.50 |
| 2018-02-07 00:06:04 | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @98.80 |
| 2018-02-06 03:32:03 | Fee | -0.00003292 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 03:32:03 | Ex.Buy | +0.01316701 | BUY HBX @101.01 |
| 2018-02-06 02:42:42 | Fee | -0.00246460 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 02:42:42 | Ex.Buy | +0.98584043 | BUY HBX @103.00 |
