Holder f0c4fc
ประวัติ Balance · HBX (110 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-06 02:42:12 | Fee | -0.00232982 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 02:42:12 | Ex.Buy | +0.93192656 | BUY HBX @103.00 |
| 2018-02-04 16:31:36 | Fee | -0.07721681 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 16:31:36 | Ex.Buy | +30.88672351 | BUY HBX @82.10 |
| 2018-02-04 14:07:28 | Ex.Sell | -2.95809250 | SELL HBX @80.00 |
| 2018-02-03 17:57:13 | Fee | -0.00240750 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 17:57:13 | Ex.Buy | +0.96300000 | BUY HBX @110.00 |
| 2018-02-03 17:48:46 | Fee | -0.00250000 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-03 17:48:46 | Ex.Buy | +1.00000000 | BUY HBX @110.00 |
| 2018-02-03 00:01:57 | Deliver | +1.00000000 | Deliver 1 HBX from ROUND:2 ID: 462e3a72e435 |
