Holder f20088
ประวัติ Balance · HBX (119 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-05 17:33:05 | Fee | -0.01158386 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:33:05 | Ex.Buy | +4.63354453 | BUY HBX @112.00 |
| 2018-02-05 17:31:06 | Fee | -0.01073757 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:31:06 | Ex.Buy | +4.29502690 | BUY HBX @112.00 |
| 2018-02-05 17:31:06 | Fee | -0.01567168 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:31:06 | Ex.Buy | +6.26867257 | BUY HBX @113.00 |
| 2018-02-05 17:17:29 | Fee | -0.02230263 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:17:29 | Ex.Buy | +8.92105263 | BUY HBX @114.00 |
| 2018-02-05 17:16:51 | Fee | -0.00019737 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:16:51 | Ex.Buy | +0.07894737 | BUY HBX @114.00 |
| 2018-02-05 17:15:34 | Fee | -0.00000570 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 17:15:34 | Ex.Buy | +0.00227913 | BUY HBX @113.00 |
| 2018-02-05 16:40:19 | Fee | -0.00001263 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:40:19 | Ex.Buy | +0.00505244 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-05 16:14:13 | Fee | -0.00003422 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:14:13 | Ex.Buy | +0.01368980 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-05 16:14:13 | Fee | -0.14347821 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:14:13 | Ex.Buy | +57.39128440 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-03 00:01:55 | Deliver | +44.00000000 | Deliver 44 HBX from ROUND:1 ID: c01d13effb37 |
