Holder f20088
ประวัติ Balance (384 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-05 16:40:19 | HBX | Fee | -0.00001263 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:40:19 | HBX | Ex.Buy | +0.00505244 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-05 16:14:13 | HBX | Fee | -0.00003422 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:14:13 | HBX | Ex.Buy | +0.01368980 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-05 16:14:13 | HBX | Fee | -0.14347821 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-05 16:14:13 | HBX | Ex.Buy | +57.39128440 | BUY HBX @109.00 |
| 2018-02-03 00:01:55 | HBX | Deliver | +44.00000000 | Deliver 44 HBX from ROUND:1 ID: c01d13effb37 |
| 2017-12-03 00:40:56 | BTC | Spent | -0.04150000 | BUY Token @10657.99 |
| 2017-12-02 21:31:08 | BTC | Receive | +0.04150000 | Receive 0.04150000 BTC |
