← กลับไป Explorer

Holder f7a308

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance · HBX (725 รายการ)

วันที่ประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-02-27 22:41:32Fee-0.00500000Trade Fee 0.25% | 381.19957851 -> 381.19457851 HBX
2018-02-27 22:41:32Ex.Buy+2.00000000BUY HBX @65.00 | 379.19957851 -> 381.19957851 HBX
2018-02-27 22:24:44Ex.Sell-0.01413804SELL HBX @65.78 | 379.21371655 -> 379.19957851 HBX
2018-02-27 22:12:47Ex.Sell-0.28884159SELL HBX @65.78 | 379.50255814 -> 379.21371655 HBX
2018-02-27 21:24:44Ex.Sell-7.50439343SELL HBX @65.78 | 387.00695157 -> 379.50255814 HBX
2018-02-27 21:23:26Ex.Sell-4.30853659SELL HBX @65.60 | 391.31548816 -> 387.00695157 HBX
2018-02-27 20:28:11Ex.Sell-0.50304878SELL HBX @65.60 | 391.81853694 -> 391.31548816 HBX
2018-02-27 20:14:56Ex.Sell-0.18841463SELL HBX @65.60 | 392.00695157 -> 391.81853694 HBX
2018-02-27 17:26:57Fee-0.01253870Trade Fee 0.25% | 392.01949027 -> 392.00695157 HBX
2018-02-27 17:26:57Ex.Buy+5.01547988BUY HBX @64.60 | 387.00401039 -> 392.01949027 HBX
2018-02-27 12:53:48Ex.Sell-4.00000000SELL HBX @64.99 | 391.00401039 -> 387.00401039 HBX
2018-02-27 12:53:42Ex.Sell-3.00000000SELL HBX @64.99 | 394.00401039 -> 391.00401039 HBX
2018-02-27 12:53:08Ex.Sell-7.00000000SELL HBX @64.98 | 401.00401039 -> 394.00401039 HBX
2018-02-27 12:53:01Ex.Sell-2.00000000SELL HBX @64.98 | 403.00401039 -> 401.00401039 HBX
2018-02-27 12:52:48Ex.Sell-0.87748191SELL HBX @64.97 | 403.88149230 -> 403.00401039 HBX
2018-02-27 12:39:20Ex.Sell-3.12251809SELL HBX @64.97 | 407.00401039 -> 403.88149230 HBX
2018-02-27 12:37:52Ex.Sell-4.00000000SELL HBX @64.80 | 411.00401039 -> 407.00401039 HBX
2018-02-26 02:44:21Commission+0.00150000Commission from analpa2009@gmail.com | 411.00251039 -> 411.00401039 HBX
2018-02-23 00:05:14Deliver+161.00000000Deliver 161 HBX from ROUND:3 ID: e84d487743a4 | 250.00251039 -> 411.00251039 HBX
2018-02-23 00:05:14Deliver+250.00000000Deliver 250 HBX from ROUND:3 ID: 9ea079bfaeb6 | 0.00251039 -> 250.00251039 HBX
2018-02-09 14:41:20Commission+0.00050174Commission from analpa2009@gmail.com
2018-02-09 14:01:29Commission+0.00100303Commission from analpa2009@gmail.com
2018-02-09 11:21:20Commission+0.00000562Commission from analpa2009@gmail.com
2018-02-09 11:19:29Commission+0.00098876Commission from analpa2009@gmail.com
2018-02-09 11:14:45Commission+0.00001124Commission from analpa2009@gmail.com