Holder fad050
ประวัติ Balance · HBX (55 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-10-08 00:26:34 | Airdrop | +32.00000000 | Split HBX | 32.00000000 -> 64.00000000 HBX |
| 2018-09-12 06:04:59 | Airdrop | +16.00000000 | Airdrop HBX | 16.00000000 -> 32.00000000 HBX |
| 2018-08-08 00:44:24 | Airdrop | +8.00000000 | Airdrop HBX | 8.00000000 -> 16.00000000 HBX |
| 2018-07-27 21:43:03 | Deposit | +4.00000000 | | 4.00000000 -> 8.00000000 HBX |
| 2018-07-27 21:14:24 | Deposit | +4.00000000 | | 0.00000000 -> 4.00000000 HBX |
