Holder fff74e
ประวัติ Balance · HBX (56 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-10-08 00:26:33 | Airdrop | +40.05018824 | Split HBX | 40.05018824 -> 80.10037648 HBX |
| 2018-09-12 06:04:58 | Airdrop | +20.02509412 | Airdrop HBX | 20.02509412 -> 40.05018824 HBX |
| 2018-08-08 00:44:23 | Airdrop | +10.01254706 | Airdrop HBX | 10.01254706 -> 20.02509412 HBX |
| 2018-07-08 01:14:56 | Airdrop | +5.00627353 | Airdrop HBX | 5.00627353 -> 10.01254706 HBX |
| 2018-06-06 12:38:04 | Fee | -0.01254705 | Trade Fee 0.25% | 5.01882058 -> 5.00627353 HBX |
| 2018-06-06 12:38:04 | Ex.Buy | +5.01882058 | BUY HBX @55.79 | 0.00000000 -> 5.01882058 HBX |
