Holder 0176df
ประวัติ Balance · BTC (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-03-29 12:01:00 | Spent | -0.00002940 | BUY Token @7447.45 | 0.00002940 -> 0.00000000 BTC |
| 2018-03-01 16:52:43 | Hashing Rewards | +0.00001044 | Dividend of 7.380019 HBX | 0.00001896 -> 0.00002940 BTC |
| 2018-03-01 02:46:39 | Hashing Rewards | +0.00001022 | Dividend of 7.380019 HBX | 0.00000874 -> 0.00001896 BTC |
| 2018-02-27 18:06:14 | Hashing Rewards | +0.00000577 | Dividend of 3.880633 HBX | 0.00000297 -> 0.00000874 BTC |
| 2018-02-26 19:36:06 | Hashing Rewards | +0.00000297 | Dividend of 3.880633 HBX | 0.00000000 -> 0.00000297 BTC |
