Holder 0176df
ประวัติ Balance · HBX (106 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-02-28 05:17:37 | Fee | -0.00001250 | Trade Fee 0.25% | 3.88563327 -> 3.88562077 HBX |
| 2018-02-28 05:17:37 | Ex.Buy | +0.00500000 | BUY HBX @57.01 | 3.88063327 -> 3.88563327 HBX |
| 2018-02-26 16:29:20 | Fee | -0.00500000 | Trade Fee 0.25% | 3.88563327 -> 3.88063327 HBX |
| 2018-02-26 16:29:20 | Ex.Buy | +2.00000000 | BUY HBX @50.00 | 1.88563327 -> 3.88563327 HBX |
| 2018-02-26 13:56:56 | Fee | -0.00472590 | Trade Fee 0.25% | 1.89035917 -> 1.88563327 HBX |
| 2018-02-26 13:56:56 | Ex.Buy | +1.89035917 | BUY HBX @52.90 | 0.00000000 -> 1.89035917 HBX |
