Holder 405771
ประวัติ Balance · XCN (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-25 19:08:47 | Ex.Sell | -11.80963550 | SELL XCN @0.01 | 11.80963550 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-11 10:50:04 | Hashing Rewards | +5.90481775 | Hashing Rewards of 5.401635 HBX | 5.90481775 -> 11.80963550 XCN |
| 2018-05-10 10:50:05 | Hashing Rewards | +5.90481775 | Hashing Rewards of 5.401635 HBX | 0.00000000 -> 5.90481775 XCN |
| 2018-05-05 09:23:42 | Ex.Sell | -23.61927099 | SELL XCN @0.01 | 23.61927099 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-04 22:27:55 | Airdrop | +23.61927099 | Airdrop Cryptonite | 0.00000000 -> 23.61927099 XCN |
