Holder 547071
ประวัติ Balance · DOGE (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-05 01:00:37 | Fee | -2.00000000 | Trade Fee 0.25% | 5,700.57043088 -> 5,698.57043088 DOGE |
| 2018-05-05 01:00:37 | Ex.Buy | +800.00000000 | BUY DOGE @0.03 | 4,900.57043088 -> 5,700.57043088 DOGE |
| 2018-05-05 00:56:44 | Fee | -2.41666667 | Trade Fee 0.25% | 4,902.98709755 -> 4,900.57043088 DOGE |
| 2018-05-05 00:56:44 | Ex.Buy | +966.66666667 | BUY DOGE @0.03 | 3,936.32043088 -> 4,902.98709755 DOGE |
| 2018-05-01 17:08:42 | Airdrop | +3,936.32043088 | Airdrop DOGE Coin | 0.00000000 -> 3,936.32043088 DOGE |
