Holder 57a1c7
ประวัติ Balance · XCN (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-11 14:16:45 | Ex.Sell | -21.88824902 | SELL XCN @0.02 | 21.88824902 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-11 10:50:04 | Hashing Rewards | +10.94412451 | Hashing Rewards of 10.011513 HBX | 10.94412451 -> 21.88824902 XCN |
| 2018-05-10 10:50:05 | Hashing Rewards | +10.94412451 | Hashing Rewards of 10.011513 HBX | 0.00000000 -> 10.94412451 XCN |
| 2018-05-07 14:30:24 | Ex.Sell | -43.77649803 | SELL XCN @0.01 | 43.77649803 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-04 22:27:55 | Airdrop | +43.77649803 | Airdrop Cryptonite | 0.00000000 -> 43.77649803 XCN |
