Holder 80386b
ประวัติ Balance · DOGE (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-14 14:28:03 | Ex.Sell | -12,350.68021877 | SELL DOGE @0.02 | 12,350.68021877 -> 0.00000000 DOGE |
| 2018-05-14 14:27:51 | Ex.Sell | -14,909.04754805 | SELL DOGE @0.02 | 27,259.72776682 -> 12,350.68021877 DOGE |
| 2018-05-14 14:27:39 | Ex.Sell | -2,040.00000000 | SELL DOGE @0.03 | 29,299.72776682 -> 27,259.72776682 DOGE |
| 2018-05-14 14:27:27 | Ex.Sell | -319.95173244 | SELL DOGE @0.03 | 29,619.67949926 -> 29,299.72776682 DOGE |
| 2018-05-01 17:08:42 | Airdrop | +29,619.67949926 | Airdrop DOGE Coin | 0.00000000 -> 29,619.67949926 DOGE |
