Holder 868754
ประวัติ Balance (968 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 15:54:55 | HBX | Ex.Sell | -1.00250633 | SELL HBX @79.00 |
| 2018-02-07 15:51:42 | HBX | Fee | -0.00002711 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:51:42 | HBX | Ex.Buy | +0.01084402 | BUY HBX @70.00 |
| 2018-02-07 15:51:21 | HBX | Fee | -0.00040964 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:51:21 | HBX | Ex.Buy | +0.16385625 | BUY HBX @70.00 |
| 2018-02-07 15:50:56 | HBX | Fee | -0.01742039 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:50:56 | HBX | Ex.Buy | +6.96815687 | BUY HBX @70.00 |
| 2018-02-07 15:50:56 | HBX | Fee | -0.00043675 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:50:56 | HBX | Ex.Buy | +0.17470027 | BUY HBX @71.00 |
| 2018-02-07 15:48:45 | HBX | Fee | -0.03833931 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:48:45 | HBX | Ex.Buy | +15.33572227 | BUY HBX @71.00 |
| 2018-02-07 15:48:45 | HBX | Fee | -0.00043675 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:48:45 | HBX | Ex.Buy | +0.17470027 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-07 15:48:23 | HBX | Fee | -0.01786811 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 15:48:23 | HBX | Ex.Buy | +7.14724417 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-07 15:41:45 | HBX | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @97.00 |
| 2018-02-07 15:41:22 | HBX | Ex.Sell | -2.50000000 | SELL HBX @95.00 |
| 2018-02-07 00:06:05 | HBX | Ex.Sell | -3.00000000 | SELL HBX @101.00 |
| 2018-02-06 10:41:32 | HBX | Fee | -0.01697412 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 10:41:32 | HBX | Ex.Buy | +6.78964898 | BUY HBX @95.00 |
| 2018-02-06 10:40:04 | HBX | Fee | -0.03121272 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 10:40:04 | HBX | Ex.Buy | +12.48508786 | BUY HBX @95.00 |
| 2018-02-06 07:16:33 | HBX | Commission | +0.00011142 | Commission from m.faozan.rag@gmail.com |
| 2018-02-06 07:03:13 | HBX | Fee | -0.01715686 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 07:03:13 | HBX | Ex.Buy | +6.86274510 | BUY HBX @102.00 |
