Holder 868754
ประวัติ Balance (968 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-06 07:02:10 | HBX | Fee | -0.00017157 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-06 07:02:10 | HBX | Ex.Buy | +0.06862745 | BUY HBX @102.00 |
| 2018-02-05 14:22:44 | HBX | Commission | +0.00233645 | Commission from m.faozan.rag@gmail.com |
| 2018-02-04 21:54:40 | HBX | Ex.Sell | -0.09513783 | SELL HBX @109.00 |
| 2018-02-04 21:52:48 | HBX | Ex.Sell | -3.26192639 | SELL HBX @109.00 |
| 2018-02-04 21:36:59 | HBX | Ex.Sell | -0.12400642 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:48:51 | HBX | Ex.Sell | -2.52525253 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:47:26 | HBX | Ex.Sell | -1.47909091 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:46:12 | HBX | Ex.Sell | -0.24818182 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 20:46:12 | HBX | Ex.Sell | -1.78010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:39:04 | HBX | Ex.Sell | -0.00787879 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:31:46 | HBX | Ex.Sell | -0.21202020 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:31:46 | HBX | Ex.Sell | -0.02181818 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:24:17 | HBX | Ex.Sell | -1.97818182 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:23:45 | HBX | Ex.Sell | -4.00000000 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:07:22 | HBX | Ex.Sell | -0.24010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:06:15 | HBX | Ex.Sell | -2.42424242 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:05:38 | HBX | Ex.Sell | -4.88090909 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 19:01:28 | HBX | Ex.Sell | -0.00222222 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 18:54:45 | HBX | Ex.Sell | -1.01010101 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 18:43:13 | HBX | Ex.Sell | -5.00000000 | SELL HBX @90.01 |
| 2018-02-04 18:27:02 | HBX | Ex.Sell | -1.44242424 | SELL HBX @99.00 |
| 2018-02-04 17:33:35 | HBX | Ex.Sell | -0.45752435 | SELL HBX @82.00 |
| 2018-02-04 17:32:54 | HBX | Fee | -0.00094722 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 17:32:54 | HBX | Ex.Buy | +0.37888703 | BUY HBX @105.00 |
