← กลับไป Explorer

Holder b8b19f

สกุล:ทั้งหมดBCHBTCDOGEHBXXCNประเภท:

ประวัติ Balance (385 รายการ)

วันที่สกุลเงินประเภทจำนวนหมายเหตุ
2018-03-02 10:42:46BCHHashing Rewards+0.00090879Dividend of 81.000116 HBX | 0.00850000 -> 0.00940879 BCH
2018-03-01 16:52:41BTCHashing Rewards+0.00011454Dividend of 81.000116 HBX | 0.00065830 -> 0.00077284 BTC
2018-03-01 02:46:37BTCHashing Rewards+0.00011217Dividend of 81.000116 HBX | 0.00054613 -> 0.00065830 BTC
2018-02-27 18:06:11BTCHashing Rewards+0.00012046Dividend of 81.000116 HBX | 0.00042567 -> 0.00054613 BTC
2018-02-26 19:36:04BTCHashing Rewards+0.00006191Dividend of 81.000116 HBX | 0.00036376 -> 0.00042567 BTC
2018-02-25 14:47:18HBXEx.Sell-65.18800000SELL HBX @85.98 | 146.18811552 -> 81.00011552 HBX
2018-02-24 15:36:13BTCHashing Rewards+0.00011821Dividend of 146.188116 HBX | 0.00024555 -> 0.00036376 BTC
2018-02-24 15:34:53BTCHashing Rewards+0.00011879Dividend of 146.188116 HBX | 0.00012676 -> 0.00024555 BTC
2018-02-23 14:14:48BTCHashing Rewards+0.00012676Dividend of 146.188116 HBX | 0.00000000 -> 0.00012676 BTC
2018-02-22 10:54:29BCHHashing Rewards+0.00320000Dividend of 0.113276% https://bch.btc.com/8d249a29c606710698e5b54e79233e195caa603429d2a0582d7e374fd81a5743 | 0.00530000 -> 0.00850000 BCH
2018-02-21 12:02:06BCHHashing Rewards+0.00350000Dividend of 0.113275% https://bch.btc.com/c3ffe0e940655e000beb3549b2e52c133f5915ed74a21c37302881008d635b3c | 0.00180000 -> 0.00530000 BCH
2018-02-21 03:53:23HBXFee-0.03255225Trade Fee 0.25% | 146.22066777 -> 146.18811552 HBX
2018-02-21 03:53:23HBXEx.Buy+13.02090095BUY HBX @77.03 | 133.19976682 -> 146.22066777 HBX
2018-02-20 10:03:14BCHHashing Rewards+0.00180000Dividend of 0.103209% From BCH https://bch.btc.com/3f98c66c162875c4e882e6d9e6bce4a2b3aaefea9becdedd1892939cb939dba2 | 0.00000000 -> 0.00180000 BCH
2018-02-18 12:08:29HBXFee-0.13024270Trade Fee 0.25% | 133.33000952 -> 133.19976682 HBX
2018-02-18 12:08:29HBXEx.Buy+52.09708173BUY HBX @86.01 | 81.23292779 -> 133.33000952 HBX
2018-02-15 19:15:48HBXEx.Sell-29.98891814SELL HBX @86.98 | 111.22184593 -> 81.23292779 HBX
2018-02-15 17:04:23HBXEx.Sell-0.24384916SELL HBX @86.98 | 111.46569509 -> 111.22184593 HBX
2018-02-15 16:55:21HBXEx.Sell-5.74844792SELL HBX @86.98 | 117.21414301 -> 111.46569509 HBX
2018-02-15 16:52:06HBXEx.Sell-7.00689814SELL HBX @86.98 | 124.22104115 -> 117.21414301 HBX
2018-02-15 16:50:56HBXEx.Sell-9.95688664SELL HBX @86.98 | 134.17792779 -> 124.22104115 HBX
2018-02-15 16:05:39HBXEx.Sell-0.35164720SELL HBX @85.94 | 134.52957499 -> 134.17792779428 HBX
2018-02-15 16:04:54HBXEx.Sell-0.11636025SELL HBX @85.94 | 134.64593524 -> 134.52957499 HBX
2018-02-15 16:02:42HBXEx.Sell-0.11636025SELL HBX @85.94
2018-02-15 15:50:59HBXEx.Sell-0.96962997SELL HBX @85.94 | 135.73192546 -> 134.7622954856 HBX