Holder b8b19f
ประวัติ Balance (385 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-15 15:44:20 | HBX | Ex.Sell | -0.11636025 | SELL HBX @85.94 135.84828571 => 135.73192545866 HBX |
| 2018-02-15 15:42:43 | HBX | Ex.Sell | -0.11636025 | SELL HBX @85.94 | 135.73192546 -> 135.61556521 HBX | 134.76229549 -> 134.64593524 HBX |
| 2018-02-15 15:29:23 | HBX | Ex.Sell | -1.81487084 | SELL HBX @85.94 |
| 2018-02-15 15:23:33 | HBX | Ex.Sell | -5.66627880 | SELL HBX @85.94 |
| 2018-02-15 15:23:09 | HBX | Ex.Sell | -0.22341168 | SELL HBX @85.94 |
| 2018-02-14 10:00:02 | HBX | Fee | -0.02435589 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 10:00:02 | HBX | Ex.Buy | +9.74235426 | BUY HBX @80.11 |
| 2018-02-13 21:31:33 | HBX | Ex.Sell | -9.10000000 | SELL HBX @85.98 |
| 2018-02-13 17:41:37 | HBX | Fee | -0.02282117 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-13 17:41:37 | HBX | Ex.Buy | +9.12846751 | BUY HBX @81.11 |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Fee | -0.00195838 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:17:27 | HBX | Ex.Buy | +0.78335252 | BUY HBX @85.90 |
| 2018-02-08 20:15:05 | HBX | Fee | -0.04573171 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:15:05 | HBX | Ex.Buy | +18.29268293 | BUY HBX @85.90 |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Fee | -0.17995834 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 20:13:24 | HBX | Ex.Buy | +71.98333591 | BUY HBX @85.90 |
| 2018-02-08 15:14:43 | HBX | Fee | -0.00010943 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-08 15:14:43 | HBX | Ex.Buy | +0.04377104 | BUY HBX @95.04 |
| 2018-02-07 19:19:48 | HBX | Fee | -0.00106015 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:19:48 | HBX | Ex.Buy | +0.42405865 | BUY HBX @83.80 |
| 2018-02-07 19:18:16 | HBX | Fee | -0.09336866 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:18:16 | HBX | Ex.Buy | +37.34746436 | BUY HBX @83.80 |
| 2018-02-07 19:17:04 | HBX | Fee | -0.01341725 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:17:04 | HBX | Ex.Buy | +5.36690181 | BUY HBX @83.80 |
| 2018-02-07 16:19:50 | HBX | Ex.Sell | -35.60000000 | SELL HBX @101.80 |
