Holder c85be9
ประวัติ Balance · DOGE (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-06-01 14:26:45 | Ex.Sell | -1,021.04740161 | SELL DOGE @0.02 | 1,021.04740161 -> 0.00000000 DOGE |
| 2018-05-03 11:38:48 | Ex.Sell | -250.00000000 | SELL DOGE @0.08 | 1,271.04740161 -> 1,021.04740161 DOGE |
| 2018-05-01 21:28:17 | Fee | -2.58141382 | Trade Fee 0.25% | 1,273.62881543 -> 1,271.04740161 DOGE |
| 2018-05-01 21:28:17 | Ex.Buy | +1,032.56552820 | BUY DOGE @0.01 | 241.06328723 -> 1,273.62881543 DOGE |
| 2018-05-01 17:08:42 | Airdrop | +241.06328723 | Airdrop DOGE Coin | 0.00000000 -> 241.06328723 DOGE |
