Holder d651b1
ประวัติ Balance · XCN (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-20 18:47:28 | Ex.Sell | -12.28080230 | SELL XCN @0.01 | 12.28080230 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-11 10:50:04 | Hashing Rewards | +6.14040115 | Hashing Rewards of 5.617143 HBX | 6.14040115 -> 12.28080230 XCN |
| 2018-05-10 10:50:05 | Hashing Rewards | +6.14040115 | Hashing Rewards of 5.617143 HBX | 0.00000000 -> 6.14040115 XCN |
| 2018-05-05 09:22:06 | Ex.Sell | -24.15273380 | SELL XCN @0.01 | 24.15273380 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-04 22:27:55 | Airdrop | +24.15273380 | Airdrop Cryptonite | 0.00000000 -> 24.15273380 XCN |
