Holder f12cb0
ประวัติ Balance (594 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-14 13:19:22 | HBX | Fee | -0.00770250 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 13:19:22 | HBX | Ex.Buy | +3.08100000 | BUY HBX @80.00 |
| 2018-02-14 11:47:31 | HBX | Fee | -0.00030893 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-14 11:47:31 | HBX | Ex.Buy | +0.12357303 | BUY HBX @84.97 |
| 2018-02-13 01:00:15 | BTC | Receive | +0.00965951 | Received 0.00965951 BTC TXID: 594856a58d8846f14c53414c2c00aebb837f654578936b8395ca84789823d2c2 |
| 2018-02-12 08:05:35 | HBX | Fee | -0.00012727 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-12 08:05:35 | HBX | Ex.Buy | +0.05090909 | BUY HBX @71.50 |
| 2018-02-11 21:09:50 | HBX | Fee | -0.00347222 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 21:09:50 | HBX | Ex.Buy | +1.38888889 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-11 20:58:10 | HBX | Fee | -0.00101373 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 20:58:10 | HBX | Ex.Buy | +0.40549112 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-11 20:58:10 | HBX | Fee | -0.00002794 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 20:58:10 | HBX | Ex.Buy | +0.01117570 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-11 20:39:07 | HBX | Fee | -0.00006910 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 20:39:07 | HBX | Ex.Buy | +0.02763927 | BUY HBX @72.00 |
| 2018-02-11 11:05:03 | HBX | Fee | -0.00301379 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 11:05:03 | HBX | Ex.Buy | +1.20551518 | BUY HBX @62.23 |
| 2018-02-11 11:04:42 | HBX | Fee | -0.00199907 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 11:04:42 | HBX | Ex.Buy | +0.79962703 | BUY HBX @62.23 |
| 2018-02-11 09:48:34 | HBX | Fee | -0.00133750 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 09:48:34 | HBX | Ex.Buy | +0.53500000 | BUY HBX @68.00 |
| 2018-02-11 09:47:48 | HBX | Fee | -0.00333520 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-11 09:47:48 | HBX | Ex.Buy | +1.33407844 | BUY HBX @68.00 |
| 2018-02-11 09:47:15 | BTC | Ex.Sell | -0.01018442 | SELL BTC @12,510.00 |
| 2018-02-11 09:28:08 | BTC | Ex.Sell | -0.01000000 | SELL BTC @12,510.00 |
