Holder f12cb0
ประวัติ Balance (594 รายการ)
| วันที่ | สกุลเงิน | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 19:41:00 | HBX | Fee | -0.00002735 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:41:00 | HBX | Ex.Buy | +0.01094104 | BUY HBX @91.40 |
| 2018-02-07 19:40:49 | HBX | Fee | -0.00002735 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 19:40:49 | HBX | Ex.Buy | +0.01094104 | BUY HBX @91.40 |
| 2018-02-07 13:02:35 | HBX | Fee | -0.00006071 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-07 13:02:35 | HBX | Ex.Buy | +0.02428571 | BUY HBX @91.00 |
| 2018-02-07 01:38:20 | BTC | Receive | +0.00540489 | Received 0.00540489 BTC TXID: f2dc1a66acb8b42be606857c22d0b44ac103266863d9c689b9aa6b40f259bbb5 |
| 2018-02-04 16:31:38 | HBX | Fee | -0.00618750 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 16:31:38 | HBX | Ex.Buy | +2.47500000 | BUY HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:42:22 | HBX | Fee | -0.00253247 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:42:22 | HBX | Ex.Buy | +1.01298701 | BUY HBX @77.00 |
| 2018-02-04 13:42:21 | HBX | Fee | -0.00444551 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:42:21 | HBX | Ex.Buy | +1.77820474 | BUY HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:39:52 | HBX | Fee | -0.00811699 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:39:52 | HBX | Ex.Buy | +3.24679526 | BUY HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:39:52 | HBX | Fee | -0.00444551 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:39:52 | HBX | Ex.Buy | +1.77820474 | BUY HBX @80.00 |
| 2018-02-04 13:35:06 | HBX | Fee | -0.00811699 | Trade Fee 0.25% |
| 2018-02-04 13:35:06 | HBX | Ex.Buy | +3.24679526 | BUY HBX @80.00 |
