Holder f26852
ประวัติ Balance · XCN (5 รายการ)
| วันที่ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2018-05-18 17:03:05 | Ex.Sell | -254.55074408 | SELL XCN @0.01 | 254.55074408 -> 0.00000000 XCN |
| 2018-05-18 17:01:36 | Ex.Sell | -201.33708738 | SELL XCN @0.01 | 455.88783146 -> 254.55074408 XCN |
| 2018-05-11 10:50:03 | Hashing Rewards | +75.98130524 | Hashing Rewards of 69.506505 HBX | 379.90652622 -> 455.88783146 XCN |
| 2018-05-10 10:50:04 | Hashing Rewards | +75.98130524 | Hashing Rewards of 69.506505 HBX | 303.92522098 -> 379.90652622 XCN |
| 2018-05-04 22:27:54 | Airdrop | +303.92522098 | Airdrop Cryptonite | 0.00000000 -> 303.92522098 XCN |
